CLEARPAY & KLARNA

FREE DELIVERY OVER £50 UK | OVER £100 WORLDWIDE

CLEARPAY & KLARNA
FREE DELIVERY OVER £50 UK | OVER £100 WORLDWIDE

Größentabelle

GRÖSSE / ALTER Britisches Größenmaß US-Grösse AUS Größe EU Größe HÖHE IN) GEWICHT (LBS)
0-3 Monate 0-3 M. 3M 000 56-62 cm Bis zu 23 " 6 - 10
3-6 Monate 3-6 M. 6M 00 62-68 cm 24 - 27 " 10 - 13
6-9 Monate 6-9 M. 9M 0 63-74 cm 27 - 29 " 13 - 17
9-12 Monate 9-12 M. 12M 0 74-80 cm 29 - 31 " 17 - 22
12-18 Monate 12-18 M. 18M 1 80-86 cm 31 - 32 " 22 - 25
18-24 Monate 18-24 M. 24M & lt; 2 86-92 cm 32 - 34 " 25 - 28
zwei Jahre 2-3 2T 2 92-98 cm 34 - 36 " 29 - 32
3 Jahre 3-4 3T 3 98-104 cm 36 - 38 " 32 - 34
4 Jahre 4-5 4T / 4 4 104-110 cm 38,5 - 41 " 34 - 38
5 Jahre 5-6 5 5 110-116 cm 41,5 - 44 " 39 - 44
6 Jahre 6-7 6 6 116-122 cm 44,5 - 46,5 " 45 - 49
7 Jahre 7-8 7 7 122-128 cm 47 - 50 " 50 - 54
8 Jahre 8-9 8 8 128-134 cm 51 - 53 " 55 - 60
9 Jahre 9-10 9 9 134-140 cm 54 - 55 " 60 - 64
10 Jahre 10-11 10 10 140-146 cm 56 - 58 " 64 - 70
>
x